Санаторно-курортная путевка 2023
Официальные цены на путевки с лечением в санаторий «Озеро Белое» Санаторий ФССП России
Санаторно-курортная путевка на период с 09.01.2023 по 30.12.2023
Цена указана за 1 человека в сутки
Категория номера | Размещение / Период | 09.01-30.04 | 01.05-15.06 | 16.06-31.08 | 01.09-30.12 |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | Основное место для взрослого | 2 700 | 2 900 | 3 200 | 2 800 |
Одноместное размещение | 3 800 | 4 200 | 4 800 | 4 000 | |
Основное место для ребенка до 14 лет | 2 330 | 2 530 | 2 830 | 2 430 | |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 750 | 1 850 | 2 000 | 1 800 | |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 320 | 2 480 | 2 720 | 2 400 | |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный (без вида) | Основное место для взрослого | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 2 600 |
Одноместное размещение | 3 400 | 3 800 | 4 400 | 3 600 | |
Основное место для ребенка до 14 лет | 2 130 | 2 330 | 2 630 | 2 230 | |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 650 | 1 750 | 1 900 | 1 700 | |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 160 | 2 320 | 2 560 | 2 240 | |
Люкс 2х-местный двухкомнатный | Основное место для взрослого | 3 200 | 3 500 | 3 900 | 3 300 |
Одноместное размещение | 4 800 | 5 400 | 6 200 | 5 000 | |
Основное место для ребенка до 14 лет | 2 830 | 3 130 | 3 530 | 2 930 | |
Дополнительное место (5-14 лет) | 2 000 | 2 150 | 2 350 | 2 050 | |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 720 | 2 960 | 3 280 | 2 800 | |
Люкс 2х-местный двухкомнатный (без балкона) | Основное место для взрослого | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 100 |
Одноместное размещение | 4 400 | 5 000 | 5 600 | 4 600 | |
Основное место для ребенка до 14лет | 2 630 | 2 930 | 3 230 | 2 730 | |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 900 | 2 050 | 2 200 | 1 950 | |
Дополнительное место (от 14 лет) | 2 560 | 2 800 | 3 040 | 2 640 | |
Джуниор сюит 2х-местный однокомнатный | Основное место для взрослого | 2 800 | 3 000 | 3 400 | 2 900 |
Одноместное размещение | 4 000 | 4 400 | 5 200 | 4 200 | |
Основное место для ребенка до 14 лет | 2 430 | 2 630 | 3 030 | 2 530 | |
Дополнительное место (5-14 лет) (номер 665,667) | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 1 850 | |
Дополнительное место (от 14 лет) (номер 665,667) | 2 400 | 2 560 | 2 880 | 2 480 | |
Для всех категорий номеров | Дети от 0 до 3х лет — Без предоставления места | Бесплатно | |||
Дети от 3 до 5 лет — Без предоставления места. Оплата в санатории при заезде | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Дети от 3 до 5 лет — С предоставлением дополнительного места | 750 | 850 | 1 000 | 800 |
Цены не распространяются на время Праздничных туров
Расчетный час: заезд — 14:00 выезд — 12:00
В стоимость включено:
- Проживание в номере выбранной категории
- 3х- разовое питание по системе «шведский стол»
- Лечение по назначению врача
- Пользование оборудованным пляжем /летний сезон/
- Открытая спортивная площадка для пляжного волейбола/летний сезон/
- Услуги спортивного комплекса: настольный теннис, зал для большого тенниса-1 час в день
- Пункт проката сезонного инвентаря: палки для скандинавской ходьбы, коньки, лыжи, ролики -30 мин в день
- Показ кинофильмов, библиотека
- Танцевальные вечера
- Сейфовая комната
- Охраняемая парковка для автомобилей
- Неотложная медицинская помощь
- Для Вашего удобства оборудованы гладильные комнаты